
Двопаливний (газ/бензин) генератор інверторного типу Konner&Sohnen KS 5500iEG S, (5191)
- Немає в наявності
- Код: KS 5500iEG S/1
66 999 ₴
- +380 (63) 648-08-68Інтернет- магазин
Газобензиновий генератор інверторного типу KS 5500iEG S німецької торгової марки Könner&Söhnen у шумозахисному корпусі – це зручне та компактне джерело електроенергії з низьким рівнем шуму. Ключова особливість даної моделі полягає в тому, що вона виробляє електричний струм із правильною синусоїдою.

Економічний режим дозволяє знизити витрату палива до 50% при малих навантаженнях через зниження обертів двигуна. Альтернатор з мідною обмоткою та потужний двигун K&S гарантують безаварійне та тривале використання та відповідають усім європейським стандартам якості. Наявність LED-дисплея дає можливість якісніше контролювати роботу генератора та своєчасно проводити його технічне обслуговування.
Особливості двопаливного (газ/бензин) інверторного генератора типу Konner&Sohnen KS 5500iEG S







Зручне розташування усіх функцій:
- LED-дисплей (лічильник мотогодин, вольтаж, частота),
- індикатори контролю стану генераторної установки, що сигналізують про робочий стан, спрацювання автомату захисту при перевантаженні або короткому замиканні, про низький рівень оливи,
- кнопка Reset для перезавантаження системи контролю та відновлення подачі напруги,
- роз’єм для паралельного підключення генераторів,
- два USB-виходи (5B/1A, 5B/2.1A),
- розетка 230В
- та клема заземлення.



Генератор укомплектований додатковими аксесуарами:
- ключ свічковий,
- лійка для зручного заливання моторної оливи,
- шланг з редуктором,
- шнур для паралельного підключення,
- вилка 16 А Schuko,
- викрутка РН2 6,0 мм,
- вилка 32 А CEE.
Газобензиновий генератор інверторного типу KS 5500iEG S від Könner&Söhnen – це надійне та зручне джерело електроенергії з високою якістю та функціональністю.
Характеристики двопаливного (газ/бензин) генератора інверторного типу Konner&Sohnen KS 5500iEG S
| Назва | Інверторний генератор KS 5500iEG S |
|---|---|
| Вид палива | Бензин♦Газ |
| Варіант виконання | В кожусі |
| Максимальна потужність (кВт) | 5.5 |
| Номінальна потужність (кВт) | 5.0 |
| Тип запуску | Ручний♦Електростарт |
| Тип альтернатора | Синхронний |
| Кількість фаз | 1-фазний |
| Напруга | 230 В |
| Система охолодження | Повітряне |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Розетки | 1x16А, 1x32А |
| Сила струму макс., А | 23.9 |
| Двигун | KS 330i |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Обсяг паливного бака (л) | 13.5 |
| Час роботи при навантаженні 50%, год | 8.4 |
| Обсяг оливи в картері двигуна (л) | 0.85 |
| Рівень шуму (LpA (7m)/LwA, дБ) | 66/91 |
| Вихід 12 В, А | 12В, А |
| USB-виходи | 5В/1A, 5В/2.1A |
| Наявність АКБ | Так |
| Регулятор напруги AVR | Так |
| Ступінь захисту | IP 23 |
| Розміри нетто Д*Ш*В (см) | 61х47х53.5 |
| Розміри брутто Д*Ш*В (см) | 76.5x51x60.5 |
| Вага нетто (кг) | 52.5 |
| Вага брутто (кг) | 63 |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Країна виробник | Польша |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Könner & Söhnen |
| Країна виробник | Польща |
| Напруга | 230 В |
| Стан | Новий |
| Тип генератора | Інверторний |
| Тип палива | Газ/Бензин |
| Двигун | |
| Потужність двигуна | 9.5 к. с. |
| Об'єм двигуна | 312 куб. см |
| Користувальницькі характеристики | |
| Частота | 50 |
| Клас захисту | IP23M |
| Тип двигуна | Газовий/бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням |
| Обмотка альтернатора | Мідь |
| Розетки | 1x16А, 1x32А |
| Вага нетто | 52.5 |
| Модель двигуна | KS 330i |
| Габариті нетто | 610х470х535 |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Сила струму макс. | 23.9 |
| Ємність паливного баку | 13.5 |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA | 66/91 |
| Вага брутто | 63 |
| Час роботи при навантаженні 50% | 8.4 |
| Вихід 12В | 12В/8.3A |
| Габарити брутто | 765x510x605 |
| Ємність масляного картера | 0.85 |
| Тип запуску | Ручний/електро |
| LED-дисплей | Багатофункційний: навантаження, рівень пального, частота, вольтаж, лічильник мотогодин; індикатор рівня оливи, індикатор перенавантаження, індикатор роботи |
| Ємність акумулятора | 1.6 |
| USB-виходи | 5В/1A, 5В/2.1A |
| Можливість паралельного підключення | + |
- Ціна: 66 999 ₴









