
Алкотестер AlcoScan AL 5500 для індивідуального використання
- Немає в наявності
- Код: AlcoScan AL 5500
2 190 ₴
+380 (67) 749-80-61
Інтернет- магазин
- +380 (63) 648-08-68Інтернет- магазин
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Алкотестер для персонального застосування AlcoScan AL 5500. Продування в алкотестері може проводитися як через мундштук, так і через коктейльну трубочку великого та маленького діаметрів. Приємним бонусом в алкотестері є лічильник тестів і пам'ять на останнє вимірювання.
AlcoScan AL 5500 постачається в подарунковій упаковці, паковання нічим не поступається пакованню гарних чоловічих парфумів. Дисплей алкотестера виготовлений так, що у вимкненому стані його зовсім не видно.
Комплектація алкотестера AlcoScan AL 5500
| Найменування | Кількість | |
| 1 | Алкотестер AlcoScan AL 5500 | 1 |
| 2 | Мундштуки | 5 |
| 3 | Інструкція з експлуатації (русс. і англ.) | 2 |
| 4 | Подарункове паковання | 1 |

Характеристики
| Тип сенсора | Напівпровідниковий |
| Діапазон вимірювань | 0,00 — 4,00 "проміле" |
| Габаритні розміри | 110х46х20 |
| Маса | 89г |
| Живлення | 2 батарейки типу "АА" |
| Кількість вимірювань на одному комплекті батарей | до 200 |
| Час виходу в режим готовності | менш ніж 60 сек |
| Робоча температура | +5 — 40 С |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Пам'ять | останній тест |
| Дискретність шкали | 0,01 |
| Під'єднання до ПК | немає |
| Принтер | немає |
| Додаткові функції | Антиобман, лічильник тестів, мундштук зі зворотним клапаном, продування через коктальні трубочки великого та маленького діаметрів. |
| Гарантія | 12 місяців |
| Міжповерковий інтервал | немає даних |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Південна Корея |
| Вид алкотестера | Персональний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Калібрувальний інтервал | 300 |
| Відображення даних | Відображення на дисплеї |
| Спосіб продування | З мундштуком, Без мундштука |
| Тип датчика | Напівпровідниковий |
| Тип елементів живлення | AA |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Кількість тестів без підзарядки | 200 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Точність вимірювання | 10 |
| Час аналізу | 5 |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 0.1 |
| Час підготовки | 60 |
| Максимальний діапазон вимірювання | 4 |
| Кількість мундштуків | 5 |
| Кількість батарейок | 2 |
- Ціна: 2 190 ₴
