Автоматический тонометр OROMED ORO-M1 AIO
Автоматический цифровой тонометр OROMED ORO-M1 AIO (ALL IN ONE) — это современный прибор для измерения артериального давления с компактной конструкцией и встроенной манжетой, что обеспечивает удобство в использовании. Благодаря технологии Fuzzy Logic прибор гарантирует высокую точность измерений, эквивалентную измерениям, выполненным квалифицированным медицинским персоналом с использованием механических тонометров.
Тонометр оснащён функцией распознавания аритмии, что позволяет вовремя сигнализировать о нарушениях сердечного ритма. Также прибор поддерживает классификацию уровня давления по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что помогает правильно оценить состояние здоровья.
Особенностью OROMED ORO-M1 AIO является наличие памяти на 120 последних измерений, что позволяет сохранять важные данные для дальнейшего анализа. Для удобства использования имеется функция усреднения результатов трёх последних измерений, что даёт более точный показатель давления.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Функция распознавания аритмии (IHB) | Да |
| Дисплей | Большой ЖК-дисплей |
| Технология Fuzzy Logic | Да, гарантирует точные измерения |
| Точность измерений | +/- 3 мм рт.ст. |
| Манжета | От 22 см до 36 см |
| Диапазон измерения давления | 0 – 280 мм рт.ст. |
| Диапазон измерения пульса | 40 – 199 ударов в минуту |
| Индикатор классификации ВОЗ | Да |
| Память | 120 результатов измерений |
| Функция контроля положения манжеты | Да |
| Функция обнаружения движения | Да |
| Источник питания | Встроенная батарея 750 мАч |
| Зарядка | Через USB-кабель (в комплекте) |
| Вес | 0,5 кг (в упаковке) |
| Гарантия | 60 месяцев |
Комплектация OROMED ORO-M1 AIO:
-
Тонометр с встроенной манжетой
-
Коробка
-
Инструкция
-
Гарантийный талон
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | OROMED |
| Страна производитель | Польша |
| Тип тонометра | Автоматический |
| Размер манжеты | 22-36 (см) |
| Минимальный диапазон измерения | 0 мм/рт. ст. |
| Максимальный диапазон измерения | 280 мм/рт. ст. |
| Точность измерения +/- | 3 мм/рт. ст. |
| Тип манжеты | Нейлоновая с металлическом кольцом |
| Дорожный футляр | Нет |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
| Максимальный диапазон измерения пульса | 199 уд/мин |
| Тип питания | Аккумулятор |
| Индикатор аритмии (Технология PAD) | Да |
| Технология Fuzzy Logic | Да |
| Индикатор правильной фиксации манжеты | Да |
| Индикатор движения | Да |
| Количество блоков памяти | 1 |
| Количество ячеек памяти | 120 |
| Часы | Да |
| Функция календаря | Да |
- Цена: 3 625 ₴



