-16%Ридер для микропланшетов MR-96A, Mindray
- Готово к отправке
- Код: MR-96A Mindray
135 890 ₴
114 147,60 ₴
- +380 (63) 648-08-68Интернет- магазин
Ридер микропланшетов MR-96A Mindray — надежное решение для точного и быстрого анализа
MR-96A Mindray — это современный полуавтоматический ридер микропланшетов, который сочетает в себе высокую производительность, точность измерений и удобство эксплуатации. Прибор разработан для проведения иммуноферментного анализа (ИФА) с максимальной эффективностью и позволяет обрабатывать данные быстро и без ошибок. Открытая система совместима с реагентами различных производителей, а высокая скорость считывания — всего 5 секунд на планшет — делает этот ридер незаменимым инструментом для лабораторий различного профиля.
Преимущества MR-96A Mindray:
-
Получение результатов за 5 секунд
-
Поддержка до 100 программируемых методик
-
Открытая система для реагентов разных производителей
-
Бихроматическое считывание для повышения точности
-
Встроенный шейкер с регулируемой интенсивностью
-
Возможность хранения до 20 000 результатов
-
Большой сенсорный дисплей с простым управлением
-
Автоматическое выключение лампы для экономии энергии
-
Подключение внешнего принтера через USB
-
Компактные размеры и небольшой вес (8,5 кг)
Технические характеристики MR-96A Mindray:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип системы | Полуавтоматическая, открытая |
| Источник света | Галогеновая лампа с автоматическим управлением |
| Оптическая система | 8-канальная, волоконная, бихроматическое считывание |
| Фильтры | Интерференционные на 8 позиций (405, 450, 492, 630 нм + 4 свободные) |
| Фотоприемник | Кремниевый фотоэлемент |
| Дисплей | ЖК экран 7,8 дюймов, разрешение 640×480 |
| Тип планшета | 96/48 лунок |
| Диапазон измерений | 0.000 – 2.500 A |
| Зона регистрации сигнала | 0.000 – 3.500 A |
| Точность | 0.001 A |
| Производительность (непрерывный режим) | 5 сек / планшет (одиночная волна), 12 сек (двойная волна) |
| Производительность (пошаговый режим) | 12 сек / планшет (одиночная волна), 26 сек (двойная волна) |
| Режим размещения планшета | Горизонтальное / вертикальное |
| Шейкер | Встроенный, регулируемая интенсивность (высокая, средняя, низкая) |
| Время встряхивания | От 5 до 90 секунд |
| Повторы образцов | Одиночный / двойной |
| Методы калибровки | По одной точке, точка за точкой, многоточковая, % поглощения, линейная, экспоненциальная, логарифмическая, по фактору |
| Сохранение результатов | До 20 000 результатов |
| Количество сохраненных методик | До 100 |
| Интерфейсы | RS-232, USB |
| Подключение принтера | Встроенный термопринтер, возможность подключения внешнего принтера |
| Ширина бумаги для печати | 50 мм |
| Электропитание | АС 100–240В, 50/60 Гц, 120ВА |
| Шум при работе | <75 дБ |
| Условия окружающей среды | Температура: 5–35°C, Влажность: 15–85%, Давление: 70–106 кПа |
| Габариты | 437×332×174 мм |
| Вес | 8,5 кг |
| Ввод данных о пациенте | Имя, ID, возраст, пол, отделение, тестирующий, врач, номер кровати |
MR-96A Mindray — идеальный выбор для лабораторий, которым требуется сочетание высокой точности, скорости и универсальности в анализе. Надежная конструкция и широкий функционал делают этот ридер отличным помощником в ежедневной диагностической практике.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mindray |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: 114 147,60 ₴


